| Título: | Aplicaciones Informáticas para presentaciones gráficas de información |
| Autores: | Óscar Sánchez Estella |
| Tipo de documento: | texto impreso |
| Mención de edición: | Primera |
| Fecha de publicación: | 2010 |
| Nota de contenido: |
- Diseño, organización y archivo de las presentaciones
- Introducción y concepto generales - Acciones con diapositivas - Trabajo con objetos - Documentación de la presentación - Diseños o estilos de presentación - Impresión de diapositivas en diferentes soportes - Presentación de diapositivas teniendo en cuenta lugar e infraestructura |
Ejemplares (5)
| Código de barras | Signatura | Tipo de medio | Ubicación | Sección | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000871 | 005.8/S21 | Libro | Biblioteca Sede San Luis | Escuela de Ingeniería de Sistemas - Carrera Ingeniería de Sistemas | Disponible |
| 1000872 | 005.8/S21 | Libro | Biblioteca Sede San Luis | Escuela de Ingeniería de Sistemas - Carrera Ingeniería de Sistemas | Disponible |
| 1000873 | 005.8/S21 | Libro | Biblioteca Sede San Luis | Escuela de Ingeniería de Sistemas - Carrera Ingeniería de Sistemas | Disponible |
| 1000874 | 005.8/S21 | Libro | Biblioteca Sede San Luis | Escuela de Ingeniería de Sistemas - Carrera Ingeniería de Sistemas | Disponible |
| 1000875 | 005.8/S21 | Libro | Biblioteca Sede San Luis | Escuela de Ingeniería de Sistemas - Carrera Ingeniería de Sistemas | Disponible |



